ソンベゴルフリゾート
■デザートコース
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Blue | 470 | 142 | 391 | 342 | 355 | 153 | 408 | 340 | 555 | 3156 |
White | 440 | 127 | 374 | 330 | 320 | 132 | 381 | 322 | 515 | 2941 |
Red | 409 | 115 | 299 | 292 | 275 | 120 | 342 | 308 | 443 | 2603 |
■ロータスコース
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
PAR | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Blue | 511 | 397 | 337 | 510 | 180 | 360 | 387 | 363 | 176 | 3221 |
White | 475 | 357 | 315 | 470 | 135 | 346 | 350 | 340 | 143 | 2931 |
Red | 402 | 313 | 266 | 390 | 124 | 307 | 315 | 301 | 125 | 2000 |
■パームコース
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Blue | 405 | 114 | 364 | 463 | 310 | 383 | 358 | 140 | 469 | 3006 |
White | 390 | 100 | 330 | 423 | 295 | 368 | 335 | 130 | 452 | 2823 |
Red | 330 | 86 | 250 | 401 | 238 | 314 | 315 | 120 | 382 | 2436 |