ロンタンゴルフクラブ

1番ホール 2番ホール 3番ホール 4番ホール 5番ホール 6番ホール 7番ホール 8番ホール 9番ホール

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PAR 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36
Gold 391 402 205 555 401 539 472 183 400 3548
Blue 358 368 161 539 369 508 433 163 364 3263
White 313 315 10 470 313 478 380 119 305 2797
Red 281 299 84 430 296 440 295 108 255 2488


10番ホール 11番ホール 12番ホール 13番ホール 14番ホール 15番ホール 16番ホール 17番ホール 18番ホール

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
PAR 4 5 4 4 3 4 3 5 4 36
Gold 403 537 424 364 224 433 239 526 429 3579
Blue 384 507 403 333 191 391 192 501 407 3309
White 350 454 306 313 139 329 132 465 371 2859
Red 315 417 279 279 116 314 106 422 343 2591

1番ホール 2番ホール 3番ホール 4番ホール 5番ホール 6番ホール 7番ホール 8番ホール 9番ホール

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PAR 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36
Gold 416 427 465 206 547 361 483 189 407 3501
Blue 386 397 442 186 528 342 456 165 378 3280
White 349 367 421 164 513 322 433 144 351 3064
Red 320 309 313 126 386 295 412 123 333 2617


10番ホール 11番ホール 12番ホール 13番ホール 14番ホール 15番ホール 16番ホール 17番ホール 18番ホール

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
PAR 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Gold 382 514 213 387 396 603 431 208 376 3510
Blue 341 485 186 349 357 580 403 183 349 3233
White 314 470 161 323 335 555 377 171 319 3025
Red 286 438 120 295 311 502 329 150 279 2591