![]()
| ホーチミンゴルフ料金表(おひとり様) | ||||||
| 平日 | 休日 | |||||
| 2サム | 3名1組 | 4名1組 | 2サム | 3名1組 | 4名1組 | |
| ベトナムゴルフ&CC | \15,200. | \13,300. | \12,250. | 受付不可 | \17,000. | \16,050. |
| ドンナイゴルフリゾート | \12,400. | \10,300. | \9,350. | 受付不可 |
\14,500. | \13,450. |
| ソンベゴルフリゾート | \13,700. | \11,700. | \10,650. | 受付不可 | \18,400. | \17,450. |
| ロンタンゴルフクラブ | \12,700. | \10,500. | \9,350. | 受付不可 | \14,100. | \13,050. |
※料金には手配手数料を込みの料金となっております。(手配手数料:1組\3,000.) |
||||||
| 料金に含まれるもの | 料金に含まれないもの |
| ・18ホールグリーンフィー | ・レンタルクラブ |
| ・ホテルからゴルフ場の往復送迎 | ・チャディチップ |
| ・日本語ガイド | ・カートフィー |
| ・キャディフィー | ・個人経費(食事など) |

ホーチミン TOP