![]()
| 台北ゴルフ料金表(おひとり様) | |||||||
| 平日 | 休日 | その他 | |||||
| 2サム | 3名1組 | 4名1組 | 2サム | 3名1組 | 4名1組 | ||
| ミラマーゴルフクラブ | \27,200. | \23,800. | \22,350. | \31,900. | \28,200. | \26,750. | |
| 林口ゴルフクラブ | \27,200. | \23,800. | \22,350. | \32,400. | \28,600. | \27,150. | カート別料金 |
| 大渓ゴルフクラブ | \27,200. | \23,800. | \22,350. | \29,400. | \27,950. | ||
| 東華ゴルフクラブ | \25,900. | \22,600. | \21,150. | \26,600. | \25,150. | ||
| 長庚ゴルフクラブ | \23,400. | \20,200. | \18,750. | \25,000. | \23,550. | ||
| 新淡水ゴルフクラブ | \20,800. | \17,800. | \16,350. | \21,800. | \20,350. | ||
| サンライズゴルフクラブ | \27,600. | \24,200. | \22,750. | \29,400. | \27,950. | ||
| 旧淡水ゴルフクラブ | \28,100. | \24,600. | \23,150. | \29,400. | \27,950. | ||
| 桃園ゴルフクラブ | \25,900. | \22,600. | \21,150. | \25,000. | \23,950. | ||
| 八里国際ゴルフクラブ | \21,600. | \18,600. | \17,150. | \25,100. | \21,800. | \20,350. | カート別料金 |
| 幸福ゴルフクラブ | \23,400. | \20,200. | \18,750. | \27,200. | \23,800. | \22,750. | カート別料金 |
※料金には手配手数料を込みの料金となっております。(手配手数料:1組\3,000.) |
|||||||
| 料金に含まれるもの | 料金に含まれないもの |
| ・18ホールグリーンフィー | ・レンタルクラブ:NT$800より |
| ・ホテルからゴルフ場の往復送迎 | ・レンタルシューズ:NT$200より |
| ・日本語ドライバー | ・カートフィー(林口・八里・幸福のみ) |
| ・キャディフィ&チップ | ・個人経費(食事など) |
| ・カートフィー(林口・八里・幸福を除く) |


台北 TOP