![]()

| 済州島ゴルフ料金表(おひとり様) | ||||||||
| 平日 | 休日 | キャディフィ | カートフィ | |||||
| 2サム | 3名1組 | 4名1組 | 2サム | 3名1組 | 4名1組 | |||
| 中文ビーチG.C | \19,300. | \15,800. | \14,750. | \23,300. | \19,000. | \18,150. | W90,000. | W60,000. |
| キャスレックスC.C | \19,300. | \15,800. | \14,750. | \23,300. | \19,000. | \18,150. | W90,000. | W80,000. |
| ブヨンC.C | \19,300. | \15,800. | \14,750. | \23,300. | \19,000. | \18,150. | W90,000. | W60,000. |
| エバリスC.C | \23,300. | \15,800. | \14,750. | \25,300. | \19,000. | \18,150. | W100,000. | W80,000. |
| エコランドC.C | \23,300. | \16,800. | \15,750. | \25,300. | \20,000. | \19,150. | - - - - - - | W40,000. |
| オラC.C | \17,800. | \16,750. | \20,800. | \19,750. | W90,000. | W60,000. | ||
| クラウンC.C | \17,800. | \16,750. | \20,800. | \19,750. | W90,000. | W60,000. | ||
| チェジュC.C | \17,800. | \16,750. | \20,800. | \19,750. | W90,000. | W60,000. | ||
| ハルラサンC.C | \17,800. | \16,750. | \20,800. | \19,750. | W90,000. | W60,000. | ||
| ゼフィロスG.C | \17,800. | \16,750. | \20,800. | \19,750. | W90,000. | W60,000. | ||
| ヘビチC.C | \17,800. | \16,750. | \20,800. | \19,750. | W90,000. | W60,000. | ||
| ザ・クラシックC.C | \17,800. | \16,750. | \20,800. | \19,750. | W100,000. | W60,000. | ||
| レイクヒルズC.C | \25,300. | \19,400. | \18,550. | \22,800. | \22,050. | W90,000. | W60,000. | |
| タミウスG.V | \24,300. | \19,400. | \18,550. | \22,800. | \22,050. | W90,000. | W60,000. | |
| スカイヒルC.C | \26,300. | \19,400. | \18,550. | \22,800. | \22,050. | W100,000. | W80,000. | |
| ラレンヌC.C | \24,300. | \19,400. | \18,550. | \22,800. | \22,050. | W100,000. | W60,000. | |
| サイプレスGR | \24,300. | \19,400. | \18,550 | \22,800. | \22,050. | W100,000. | W60,000. | |
| ラオンG.C | \19,400. | \18,550. | \22,800. | \22,050. | W90,000. | W60,000. | ||
| エリシアンC.C | \19,400. | \18,550. | \22,800. | \22,050. | W100,000. | W80,000. | ||
| ピンクスG.C | \23,800. | \21,550. | \26,800. | \24,550. | W100,000. | W80,000. | ||
| アデンヒルC.C | \23,800. | \21,550. | \26,800. | \24,550. | W100,000. | W60,000. | ||
| テディバレーGR | \23,800. | \21,550. | \26,800. | \24,550. | W100,000. | W80,000. | ||
| セイントフォーGR | \23,800. | \21,550. | \26,800. | \24,550. | W100,000. | W60,000. | ||
| ブラックストーンGR | \24,800. | \22,550. | \27,800. | \25,550. | W100,000. | W80,000. | ||
| ※料金には手配手数料を込みの料金となっております。(手配手数料:1組\3,000.) | ||||||||
| 料金に含まれるもの | 料金に含まれないもの |
| 18ホールグリーンフィー | キャディフィ&カートフィ(1組) |
| ホテルからゴルフ場の往復送迎 | レンタルクラブ&シューズ |
| 日本語ドライバー または 日本語ガイド | 個人経費 |


HOME